ABOUT COMPANY
Aeroboom Corporation is a professional manufacturer & supplier of hydraulic tools & equipments for various industrial applications.
FEATURES
BH27 | BH54 | BH120 | BH210 | BH210 | |||||||||||||||
Model | R (mm) | R (mm) | Max Torque (N.m) | Model | R (mm) | R (mm) | Max Torque (N.m) | Model | R | R (mm)(mm) | Max Torque (N.m) | Model | R | R (mm)(mm) | Max Torque (N.m) | Model | R | R (mm)(mm) | Max Torque (N.m) |
BH27-19 | 26 | 15 | 2625 | BH54-27 | 36 | 19 | 5372 | BH120-50 | 44 | 15 | 11737 | BH210-70 | 59 | 18 | 21216 | BH430-80 | 72 | 85 | 43792 |
BH27-22 | 26 | 14 | 2625 | BH54-30 | 35 | 17 | 5372 | BH120-55 | 47 | 15 | 11737 | BH210-75 | 62 | 18 | 21216 | BH430-85 | 78 | 28 | 43792 |
BH27-27 | 26 | 11 | 2625 | BH54-32 | 35 | 16 | 5372 | BH120-60 | 50 | 15 | 11737 | BH210-80 | 65 | 18 | 21216 | BH430-90 | 78 | 25 | 43792 |
BH27-30 | 28 | 11 | 2625 | BH54-34 | 35 | 16 | 5372 | BH120-65 | 53 | 15 | 11737 | BH210-85 | 68 | 21 | 21216 | BH430-95 | 84 | 28 | 43792 |
BH27-32 | 28 | 10 | 2628 | BH54-36 | 35 | 14 | 5372 | BH120-70 | 56 | 15 | 11737 | BH210-90 | 71 | 18 | 21216 | BH430-100 | 84 | 26 | 43792 |
BH27-34 | 31 | 11 | 2328 | BH54-41 | 35 | 11 | 5372 | BH120-75 | 58 | 15 | 11737 | BH210-95 | 77 | 21 | 21216 | BH430-105 | 90 | 28 | 43792 |
BH27-36 | 31 | 10 | 2625 | BH54-46 | 37 | 11 | 5858 | BH120-80 | 61 | 15 | 11737 | BH210-100 | 77 | 18 | 21216 | BH430-110 | 94 | 31 | 43792 |
BH27-41 | 34 | 10 | 2625 | BH54-50 | 41 | 12 | 5372 | BH120-85 | 66 | 16 | 14349 | BH210-105 | 79 | 18 | 23124 | BH430-115 | 94 | 28 | 43792 |
BH27-46 | 37 | 10 | 2625 | BH54-55 | 44 | 13 | 5372 | BH120-90 | 69 | 16 | 14349 | BH210-110 | 87 | 24 | 23124 | BH430-117 | 101 | 28 | 43792 |
BH27-50 | 40 | 11 | 3068 | BH54-60 | 47 | 12 | 5372 | BH120-95 | 71 | 16 | 14349 | BH210-115 | 87 | 21 | 23124 | BH430-120 | 101 | 31 | 48481 |
BH27-55 | 42 | 11 | 3068 | BH54-65 | 50 | 12 | 5372 | BH120-100 | 77 | 22 | 14349 | BH430-125 | 101 | 28 | 48481 | ||||
BH27-60 | 50 | 10 | 3068 | BH54-70 | 52 | 12 | 6037 | BH120-105 | 77 | 19 | 14349 | BH430-130 | 105 | 25 | 48481 | ||||
BH54-75 | 56 | 12 | 6037 | BH430-135 | 110 | 26 | 48481 | ||||||||||||
BH54-80 | 58 | 12 | 6037 | BH430-140 | 110 | 29 | 48481 | ||||||||||||
BH430-145 | 115 | 26 | 48481 | ||||||||||||||||
BH430-150 | 115 | 29 | 48481 | ||||||||||||||||
BH430-155 | 121 | 26 | 48481 | ||||||||||||||||
BH430-160 | 121 | 29 | 48481 | ||||||||||||||||
BH430-165 | 128 | 26 | 48481 | ||||||||||||||||
BH430-170 | 128 | 30 | 48481 | ||||||||||||||||
BH430-175 | 128 | 27 | 48481 |
Copyrights 2022 Aeroboom All Rights Reserved